名称 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 |
---|---|
所在地 | 〒241-0811 横浜市旭区矢指町1197-1 |
病床数 | 518床(うちICU10床、HCU30床、NICU9床、CCU4床) |
規模 | 病院棟、SRC棟、地下1階地上5階建。 緊急用職員待機施設、 RC造、地下1階 地上6階。個室102室。 |
面積 | 敷地面積:53,453.87㎡ 建築面積:13,100.12㎡ 延面積 :42,317.322㎡ |
基本診療料の施設基準について
急性期一般入院料1 | 患者サポート体制充実加算 |
超急性期脳卒中加算 | ハイリスク妊娠管理加算 |
診療録管理体制加算2 | ハイリスク分娩管理加算 |
医師事務作業補助体制加算(40対1) | 総合評価加算 |
急性期看護補助体制加算 | 後発医薬品使用体制加算 |
看護職員夜間配置加算(12対1) | 病棟薬剤業務実施加算 |
療養環境加算 | データ提出加算2 |
重症者等療養環境特別加算 | 入退院支援加算 |
無菌治療室管理加算 | 精神疾患診療体制加算1 |
栄養サポートチーム加算 | 救命救急入院料2 |
緩和ケア診療加算 | 新生児特定集中洽療室管理料1 |
医療安全対策加算1 | 小児入院医療管理料2 |
感染防止対策加算1 | 地域連携加算 |
抗菌薬適正使用支援加算 |
(平成30年6月1日 現在)
特掲診療料の施設基準について
高度難聴指導管理料 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
糖尿病合併症管理料 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
がん性疼痛緩和指導管理料1 | がん患者リハビリテーション料 |
がん患者指導管理料 | 透析液水質確保加算 |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 人工腎臓 |
院内トリアージ実施料 | 下肢抹消動脈疾患指導管理加算 |
療養・就労両立支援指導料 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) |
ハイリスク妊産婦連携指導料1 | 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの。) |
ハイリスク妊産婦連携指導料2 | 乳腺悪性腫瘍手術 (乳がんセンチネルリンパ節加算1及び又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。) |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 薬剤管理指導料 |
医療機器安全管理料1 | 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃・十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)及び腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
在宅患者訪問看護・指導料 | 同一建物居住者訪問看護・指導料 |
在宅持続腸圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 | 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 |
持続血糖測定器加算 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室 ペーシング機能付き植込型除細動交換術 |
皮下連続式グルコース測定 | 神経学的検査 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 補聴器適合検査 |
腹腔鏡下小切開副腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下 小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術等 |
小児食物アレルギー負荷検査 |
センチネルリンパ節生検(片側) | 腹腔鏡下肝切除術 |
画像診断管理加算1・2 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 |
CT撮影及びMRI撮影 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
冠動脈CT撮影加算 | 胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) |
外傷全身CT加算 | 輸血管理料Ⅰ |
心臓MRI撮影加算 | 輸血適正使用加算 |
乳房MRI撮影加算 | 貯血式自己血輸血管理体制加算 |
小児鎮静下MRI撮影加算 | 自己クリオプレシピテート作製術(用手法) |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
外来化学療法加算1 | 麻酔管理料(Ⅰ)(Ⅱ) |
無菌製剤処理料 | 病理診断管理加算2 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 悪性腫瘍病理組織標本加算 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
(平成30年6月1日 現在)
◇入院食事療養に係わる基準について
入院時食事療養(Ⅰ)
◇DPC対象病院について
当院は、入院医療費算定にあたり包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する「DPC対象病院・医療機関群 Ⅲ群」となっています。
基礎係数:1.0314 機能評価係数Ⅰ:0.2696 機能評価係数Ⅱ:0.0970 医療機関別係数:1.3980 |
◇分娩件数について
分娩件数:482件 (平成29年1月〜12月) 配置医師数(産婦人科):8人 配置助産師数:19人 |
施設基準に適合し届出をしている手術件数
区分1に分類される手術
頭蓋内腫瘤摘出術等:81件 黄斑下手術等:208件 鼓室形成手術等:0件 肺悪性腫瘍手術等:0件 経皮的カテーテル心筋焼灼術:0件 |
区分2に分類される手術
靱帯断裂形成手術等:0件 水頭症手術等:60件 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等:0件 尿道形成手術等:0件 角膜移植術:0件 肝切除術等:6件 子宮附属器悪性腫瘍手術等:9件 |
区分3に分類される手術
上顎骨形成術等:0件 上顎骨悪性手術等:0件 バセドウ甲状腺全摘(亜全的)術 (両葉):3件 母指化手術等:0件 内反足手術等:0件 食道切除再建術等:0件 同種腎移植術等:0件 |
区分4に分類される手術
595件
その他の区分に分類される手術
人工関節置換術:63件 乳児外科施設基準対象手術:0件 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術:67件 冠動脈、大動脈バイパス移植術及び 体外循環を要する手術:30件 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術:555件 |
(平成29年1月〜12月 実績)